<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Die Aktien-Analyse - Banken-unabhängiges Research über die deutschen und internationalen Aktien</title>
				<description>Die Aktien-Analyse ist die einzige deutschsprachige Publikation, die Aktienanlegern zur Rendite-Erzielung ein vollkommen banken-unabhängiges Research mit über 400 akkuraten Kennzahlen pro Aktie sowie verlässliche Bewertungen zu den weltweit wichtigsten Aktien liefert.</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de</link>
				<language>de</language>
				<copyright>Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG - Fachverlag für Privatfinanzen</copyright>
				<managingEditor>webmaster@privatanleger.net</managingEditor>
				<webMaster>webmaster@privatanleger.net</webMaster>
				<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:00:01 +0200</pubDate>
				<ttl>240</ttl>
		
			<item>
				<title>Eckert &amp; Ziegler AG mit guten Jahreszahlen 2008</title>
				<description>Gewinnanstieg und neuer Umsatzrekord</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=150</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=150</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gratis Newsletter</title>
				<description>Für Ihren Börsenerfolg 2009</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=151</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=151</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gewinnsprung beim Agrarchemie-Riesen Syngenta</title>
				<description>Starkes Jahr für die Landwirtschaft</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=149</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=149</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>GERRY WEBER plant Dividendenerhöhung um 50 Prozent</title>
				<description> EBIT-Marge erhöhte sich von 10,2 Prozent auf circa 11,0 Prozent</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=148</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=148</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Barry Callebaut steigert Jahresumsatz um 17 Prozent</title>
				<description>Anstieg der verkauften Mengen um zehn Prozent</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=143</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=143</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>OMV AG verdient im dritten Quartal operativ mehr</title>
				<description>Robuste Performance in einem volatilen Umfeld</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=142</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=142</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>REpower Systems Suzlon Deal geplatzt</title>
				<description>Zukunft wieder vollkommen offen</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=141</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=141</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Bechtle baut Präsenz in Nordrhein-Westfalen aus</title>
				<description>Akquisition von zwei IT-Dienstleistern</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=137</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=137</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Wichtige Mitteilung für Richemont-Aktionäre</title>
				<description>Steuerliche Konsequenzen prüfen</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=135</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=135</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gerry Weber mit neuen Rekordwerten</title>
				<description>Zweistellige Umsatzsteigerung</description>
				<link>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=136</link>
				<guid>http://www.aktien-analyse.de/index.php?open=newsarchiv&amp;action=view&amp;newsid=136</guid>
			</item>
			
		</channel>
		</rss>
		